Шаровой кран с фланцем DN200 из кованой стали, установленный на цапфе
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Описание продукта Шаровой кран с цапфой Модель Шаровой кран с кованой цапфой Номинальный диаметр NPS 2" ~ NPS 24" Рабочая температура - 196ºC ~ 220ºC Рабочее давление КЛАСС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Описание продукта | Шаровой кран с цапфой |
| Модель | Шаровой кран с кованой цапфой |
| Номинальный диаметр | NPS 2" ~ NPS 24" |
| Рабочая температура | - 196ºC ~ 220ºC |
| Рабочее давление | КЛАСС 150 ~ КЛАСС 2500 |
| Материал | A105, LF2, F304, F316 и др. |
| Стандарт конструкции | API 6D, ISO 17292 |
| Конструктивная длина | ASME B16.10 |
| Соединительный конец | ASME B16.5, ASME B16.25 |
| Стандарт испытаний | API 598, API 6D |
| Способ эксплуатации | Ручка, червяк, мотор-привод, пневматический привод |
| Области применения | Вода, нефть и природный газ |
связаться
связаться с нами
Телефон: +86 133 8577 9098
Email: sales@waltfluid.com
WhatsApp: +86 133 8577 9098
4-й этаж, корпус 4.№ 36, 6-я дорога Биньхай, улица Юнсин, район Лунвань, город Вэньчжоу, провинция Чжэцзян
English
中文
Pусский
Español



